Sorry, Japanese only.
神奈川県作業療法士会(リハビリテーション・作業療法士)
会員実態調査へ  ホームページへ戻る


神奈川県作業療法士会・会員実態調査,会員情報
(平成16年3月31日現在)


 神奈川県作業療法士会員実態調査について

 本調査は神奈川県作業療法士会情報統計部が,各施設および自宅会員に実態調査用紙を送付し,それを回収することにより実施しました.

 実態調査用紙回収結果:回答率 71.5%



神奈川県作業療法士会員実態調査の結果,会員情報

 1.会員データ

会員の経時的変化



2003年度会員総会員数 805人
内訳 施設会員(常勤) 688人
休業会員(非常勤・自宅) 117人

分野別会員数

分野別県士会員数の経時変化
1996年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
身障 144 249 261 289
310 350
精神 55 81 99 110 116 120
小児 43 39 49 54 53 51
老人 33 38 67 84 94 114
その他 6 0 0 0 1 1
総合*1) 29 16 18 15 13 13
未回答 30 88 66 84 95 156
*1)身障・精神・小児・老人の3分野にまたがり主従つけられない

2003年度臨床経験年数別会員数

臨床経験 人数(人)
1〜5年目 323
6〜10年目 117
11〜15年目 91
16〜20年目 70
21〜25年目 37
26〜30年目 18
31年目以上 13
不明 136
経験年数 人数(人) 経験年数 人数(人)
1年目 71 6年目 29
2年目 60 7年目 27
3年目 72 8年目 24
4年目 63 9年目 25
5年目 57 10年目 12
ここ3年会員数の約1割が新卒会員となっている

2003年度年齢別会員数

年齢(歳) 該当人数 割合
20〜24 98名 12.0%
25〜29 186名 23.0%
30〜34 138名 17.0%
35〜39 109名 13.4%
40〜44 59名 7.2%
45〜49 32名 3.8%
50〜54 25名 2.4%
55〜59 6名 3.0%
60〜64 1名 0.0%
65以上 4名 0.0%
不明 147名 18.2%

職場人数ごと施設数の経時変化

1996年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
1人職場 42 50 56 63 76 94
2人職場 30 31 35 35 40 45
3人職場 14 17 14 20 27 23
4人職場 9 15 15 19 11 19
5人職場 1 4 4 5 5 8
6人職場 4 7 9 6 9 8
7人職場 3 6 9 3 3 5
8人職場 3 2 1 3 4 7
9人職場 1 2 1 5 3 3
10人職場 0 0 2 0 1 2
11人職場 1 1 0 2 2 2
12人職場 0 1 0 1 2 1
13人職場 0 0 1 0 0 0
14人職場 0 0 0 0 0 1
15人職場 1 1 1 1 0 0
16人職場 1 1 1 2 2 0
17人職場 0 0 0 0 0 1
18人職場 0 0 0 0 1 0
19人職場 0 0 0 0 0 1
20人以上 0 1 1 1 1 2
(単位:施設数)


 2.施設データ

作業療法士が勤務する施設の経時的変化(非常勤を含む)

1996年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
施設数 110 147 166 188 211 266

作業療法士が勤務する施設の種類別推移

1996年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数
一般病院 4 14 17 22 25 29
総合病院 23 19 22 23 23 27
リハ専門病院 7 5 5 5 5 5
国立療養所 2 2 2 2 3 3
大学附属病院 8 9 9 9 9 10
老人病院 4 3 4 6 6 7
精神病院 15 19 27 28 30 33
小児病院 1 1 1 1 1 1
一般診療所 4 5 10 10 9 11
身障者更生相談所 1 1 2 2 2 2
身障者療護施設 2 2 2 2 2 1
身障者福祉センター 1 0 1 1 1 1
精神障害者社会復帰センター 0 1 1 1 1 1
精神障害者援護寮 0 0 0 1 1 1
精神障害者授産施設 0 0 1 1 1 1
児童相談所 0 0 1 1 1 1
心身障害児総合通園センター 6 4 5 6 7 7
知的障害児施設 3 3 4 4 2 3
肢体不自由児施設 6 4 5 5 5 5
知的障害者更生相談所 0 1 1 1 1 1
老人保健施設 12 17 24 30 38 51
養護老人ホーム 1 1 0 0 0 0
老人訪問看護ステーション 0 0 3 3 5 5
老人デイサービスセンター 0 0 3 2 4 4
有料老人ホーム 0 0 1 2 3 3
在宅介護支援センター 0 1 1 1 1 1
教育センター 2 1 1 1 1 1
保健センター 0 1 1 1 1 1
養護学校 0 1 0 0 0 0
地方自治体 0 4 4 5 4 4
3年制専門学校 1 1 1 1 1 0
4年制専門学校 0 2 2 2 3 3
短期大学 0 1 1 0 0 0
4年制大学 1 1 1 2 2 3
その他 2 2 4 8 11 12
未回答 3 25 15 23 18 42
数値はのべ数:施設の種類を複数回答した施設は複数回数えられている



 3.OT以外の資格関連データ

介護支援専門員 84名
福祉住環境コーディネーター 2級 71名
3級 29名
住宅改善士 6名
福祉用具プランナー 49名


 4.認定作業療法士関連データ

認定作業療法士(申請中含む) 38名
新人教育プログラム 終了 82名
受講中 271名
不明 414名


 5.地域関連データ

神奈川県ブロックごとにおける施設数の経時的変化

ブロック 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
川崎 25 27 27 29 34
横浜 46 46 56 70 94
横須賀・三浦 14 20 24 23 29
湘南 22 30 32 37 42
西湘 9 11 11 10 13
足柄上 1 1 1 1 1
県央 18 18 20 22 27
県北 12 13 16 19 20

神奈川県ブロックごとにおける会員数の経時的変化

ブロック 1996年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
川崎 川崎市 42 64 65 77 78 87
横浜 横浜市 70 145 157 166 181 235
横須賀・三浦 鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市・横須賀市 16 36 36 47 48 68
湘南 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・平塚市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二ノ宮町 43 65 84 100 111 139
西湘 小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町 23 26 25 25 19 24
足柄上 山北町・南足柄市・松田町・開成町・大井町・中井町 2 2 2 2 2 3
県央 清川村・愛川町・厚木市・座間市・海老名市・大和市・綾瀬市 45 68 69 66 66 81
県北 相模原市・城山町・津久井町・相模湖町・藤野町 11 30 34 44 47 53
(単位:人)




会員実態調査へ  ホームページへ戻る
Copyright (C) 2004 神奈川県作業療法士会事務局, All Rights Reserved.